Financieel verslag 2025 en herziene begrotingFinancial Report 2025 and Revised Budget
This page is only available in Dutch.
Ons financiële jaar is volgens plan verlopen. De contributieopbrengst was iets lager dan begroot. Er zijn twintig handmatige betalers uitgeschreven omdat zij - ook na herinneringen - niet tijdig hebben betaald. De inkomsten vielen in het totaal toch iets hoger uit, door extra verkoop van oude nummers en doordat alle advertenties voor in De Tank, in dit jaar al zijn betaald. De productie van De Tank en de kosten van de bijeenkomsten waren lager dan begroot. En mede dankzij een mooie schenking van één van onze oprichters, konden we €3.250,– sparen voor ons jubileumfeest.

De club start 2026 met vijf ereleden, 712 betalende leden en vier jeugdleden die zijn vrijgesteld van contributie.
De begroting voor 2026
 heeft één beleidswijziging: de jeugdleden zijn vanaf 2026 gratis lid.


Verder is voorzien dat we 2026 met een tekort gaan afsluiten vanwege het jubileum.
 Dit voorzien tekort wordt voor bijna de helft ten laste gebracht van de voorziening die we hiervoor hebben opgespaard, en voor het restant ten laste het eigen vermogen.
Staat van baten en lasten & herziene begroting 2026
| Inkomsten | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
| Contributie 2025 | 15.585 | 15.262 | 15.250 |
| Advertentieverkoop | 1.165 | 1.655 | 1.600 |
| Verkoop overig | 150 | 275 | 250 |
| Vrijval voorziening jubileum | — | — | 5.500 |
| Schenking | — | 500 | — |
| Rente | 400 | 429 | 450 |
| Subtotaal | 17.300 | 18.120 | 23.050 |
| Uitgaven | Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
| De Tank | 11.150 | 10.246 | 12.900 |
| Bijeenkomsten en shows | 2.100 | 2.661 | 15.000 |
| Administratiekosten | 1.400 | 731 | 850 |
| Websites | 900 | 596 | 700 |
| Betalingsverkeer | 700 | 581 | 600 |
| Resultaat boekjaar | 1.050 | 3.305 | −7.000 |
| Subtotaal | 17.300 | 18.120 | 23.050 |
Balans
Activa |
31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
| Rekening courant | 745 | 2.886 | 3.248 |
| Jubileumrekening | — | — | 45 |
| Spaarrekening | 17.825 | 20.696 | 23.696 |
| Debiteuren | |||
| Vooruitbetaalde kosten | — | — | 458 |
| Kas | — | — | — |
| Totaal | 19.894 | 23.582 | 27.448 |
Passiva |
31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 18.407 | 21.332 | 21.332 |
| Resultaat boekjaar | −945 | — | 55 |
| Voorziening jubileum Twenot 50 | — | 2.250 | 5.500 |
| Crediteuren | |||
| Vooruitontvangen contributie | 682 | — | 541 |
| Vooruitontvangen voor jubileum | — | — | 45 |
| Totaal | 19.894 | 23.582 | 27.448 |
Vaststelling van de jaarrekening en de financiële verantwoording.

Het bestuur heeft dit financieel verslag goedgekeurd op 7 januari 2026. Op zaterdag 10 januari heeft de kascontrolecommissie (bestaande uit de drie clubleden: Bert van der Velden, Pim van Buuren en Jan Snippe) de controle uitgevoerd en verklaarde: De kascontrolecommissie heeft, na controle van de bescheiden en toelichting van de penningmeester, geconcludeerd dat de administratie correct is gevoerd. De commissie adviseert de algemene ledenvergadering tot het vaststellen van de jaarrekening en verlening van décharge aan het bestuur.
Die algemene ledenvergadering wordt gehouden bij onze jubileumviering op 13 juni 2026.
Contributie 2026
Op 13 januari waren er nog zeven leden die hun contributie voor 2026 niet handmatig hebben overgemaakt. Zij worden verzocht déze maand €25,– over te maken op onze rekening NL71 INGB 0003 0261 12.
Arne Poirot, <penningmeester@twenot.nl>